Do revíru patří:
| 1. | Zrušeno | ||||
| 2. | Márinka | v k. ú. | Světec | 6 ha | |
| (GPS 50.575012; 13.804134) | |||||
| 3. | Kostomlatský rybník I a II | Kostomlaty | 0,9 ha | ||
| I. (GPS 50.562787; 13.873884) - pozn.: pod zámkem | |||||
| II. (GPS 50.562732; 13.875091) - pozn.: pod hřištěm | |||||
| 4. | Mukov - zrušeno | ||||
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Bílina
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Bílina Důlní 85 418 01 Bílina |
| crsbilina@seznam.cz | |
| Web | http://www.crsbilina.cz |