GPS začátek: 49.145693; 14.10969, konec: 49.09864; 14.065188
Přítok Otavy. Od mlýna Rožboudů v k. ú. Svinětice až k druhému jezu nad mlýnem Blanice v k. ú. Velká Blanice.
K revíru patří:
| Stará řeka u mlýna | v k. ú. | Svinětice | 0,6 ha |
| (GPS začátek: 49.144842; 14.109542, konec: 49.144498; 14.109692) | |||
| pískovna Záklí | Bavorov | 0,6 ha | |
| (GPS 49.117756; 14.091059) | |||
| propadlina Hliník | Bavorov | 0,8 ha | |
| (GPS 49.115298; 14.073624) | |||
| pískovna Drahy | Bavorov | 0,8 ha | |
| (GPS 49.122825; 14.091089) | |||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Bavorov
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Bavorov Náměstí Míru 1 387 73 Bavorov (pošta Bavorov) |
| bavorov@mo.jcus.cz | |
| Web | http://www.crsbavorov.cz |