Revír tvoří nádrže:
| 1. | Hlubany | v k. ú. | Hlubany | 1,4 ha |
| (GPS 50.217945; 13.387138) | ||||
| 2. | Zrušeno | |||
| 3. | Očihovská | Očihov | 7,2 ha | |
| (GPS 50.209849; 13.445606) | ||||
| 4. | Petrohradská | Petrohrad | 2,8 ha | |
| (GPS 50.136616; 13.440991) | ||||
| 5. | Vrbička - Lína - zrušeno | |||
| 6. | Skytalská | Skytaly | 0,8 ha | |
| (GPS 50.168858; 13.310301) | ||||
| 7. | Buškovice I | Buškovice | 3 ha | |
| (GPS 50.221226; 13.380035) | ||||
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Na podrevíru č. 3 - Očihovská - platí zákaz lovu ryb od 13. 5. do 18. 5. 2024 a od 12. 5. do 17. 5. 2025 - rybářské závody.
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Podbořany
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Podbořany Antonína Dvořáka 876 441 01 Podbořany okres Louny |
| crs-podborany@seznam.cz | |
| Web | http://www.crs-mo-podborany4.webnode.cz |