Revír tvoří podrevíry:
| 1. | Retenční nádrž | v k. ú. | Budišov | 6,5 ha |
| (GPS 49.801269; 17.592994) Na retenční nádrži v Budišově platí zákaz lovu ryb ze břehu pod silnicí - vyznačeno tabulemi. Platí zákaz rybolovu na živou a mrtvou nástražní rybičku nebo její části a zákaz lovu přívlačí do odvolání. | ||||
| 2. | Nádrž U Parku | Budišov | 2,5 ha | |
| (GPS 49.789935; 17.632965) Nádrž je chovná - lov ryb zakázán. | ||||
| 3. | Návesní rybník | Budišov | 0,5 ha | |
| (GPS 49.796119; 17.618489) Tento podrevír je vyčleněn pro děti do 15 let s platnou povolenkou. Pro ostatní držitele povolenky je lov ryb celoročně zakázán. | ||||
| 4. | Nádrž Norberčany | Stará Libavá | 0,5 ha | |
| (GPS 49.757999; 17.508724) | ||||
| 5. | Nádrž Dvorce (Střelnice) | Dvorce | 2 ha | |
| (GPS 49.836633; 17.561938) | ||||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Vítkov
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Vítkov Poštovní 534 749 01 Vítkov okres Opava |
| vitkov@mocrs.cz | |
| Web | http://www.crs-mo-vitkov.cz |