Revír tvoří nádrže:
| 1. | Droužkovická nádrž č. 1 | v k. ú. | Droužkovice | 1,07 ha |
| (GPS 50.447109; 13.427817) | ||||
| 2. | Droužkovická nádrž č. 2 | Droužkovice | 1,25 ha | |
| (GPS 50.445491; 13.429156) | ||||
| 3. | Droužkovická nádrž č. 3 | Droužkovice | 2,78 ha | |
| (GPS 50.444254; 13.430119) | ||||
| 4. | Droužkovická nádrž č. 4 | Droužkovice | 0,82 ha | |
| (GPS 50.442739; 13.425571) Podrevír č. 4 - lov ryb zakázán z důvodu ochrany přírody. | ||||
Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umisťování bójek na vodní hladinu. Zákaz vnadění a krmení ryb, včetně používání koulí i krmítek či jakéhokoli lákání ryb do místa lovu.
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Chomutov
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Chomutov P. O. BOX 88 430 01 Chomutov |
| crs-chomutov@seznam.cz | |
| Web | http://www.crs-chomutov.cz |