Přítok Moravy. Revír tvoří nádrže:
| Rybářská | v k. ú. | Dačice | 5 ha |
| (GPS 49.085776; 15.420314) | |||
| Toužín (koupaliště) | Dačice | 1,2 ha | |
| (GPS 49.07715; 15.415867) | |||
| Zahrádecký rybník | Malý Pěčín | 1,64 ha | |
| (GPS 49.094931; 15.446894) | |||
| Velký Slavonický | Slavonice | 5 ha | |
| (GPS 49.010511; 15.358977) | |||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Dačice
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Dačice Na Sádkách 133 380 01 Dačice - Dačice IV |
| dacice@mo.jcus.cz | |
| Web | http://www.mocrsdacice.cz |