Revír tvoří tůně, propadliny a nádrže v povodí revíru Jizera 2:
| Kochánecká II | v k. ú. | Kochánky | 2 ha |
| (GPS 50.274463; 14.789298) | |||
| Horecká tůň | Horky nad Jizerou | 1,5 ha | |
| (GPS 50.314736; 14.848072) | |||
| Půlměsíc | Horky nad Jizerou | 0,5 ha | |
| (GPS 50.317845; 14.8563) | |||
| Křemenská tůň a Olšiny | Benátky nad Jizerou | 0,3 ha | |
| (GPS 50.287925; 14.830856) | |||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Benátky nad Jizerou
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Benátky nad Jizerou Pražská 97 294 71 Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II (pošta Benátky nad Jizerou 1) okres Mladá Boleslav |
| Telefon | 723 882 661, p. Grůša |
| info@mocrsbenatky.cz | |
| Web | http://www.mocrsbenatky.cz |