Povodí Lužnice. Rybářský revír tvoří nádrže:
| Lazna | v k. ú. | Ledenice | 5 ha |
| (GPS 48.935267; 14.621651) | |||
| Velká jáma | Ledenice | 1 ha | |
| (GPS 48.925531; 14.624366) | |||
| Malá jáma | Ledenice | 0,4 ha | |
| (GPS 48.925871; 14.623681) | |||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Ledenice
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Ledenice Dr. Stejskala 666 373 11 Ledenice |
| ledenice@mo.jcus.cz | |
| Web | http://www.rybari-ledenice.cz |