1. | Pivovarská 1-8 | v k. ú. | Vratislavice | 2,1 ha |
(GPS 50.753299; 15.090568) (GPS 50.75537; 15.089073) (GPS 50.755001; 15.090546) (GPS 50.754779; 15.091311) (GPS 50.755503; 15.091681) (GPS 50.755826; 15.092348) (GPS 50.756905; 15.092847) (GPS 50.757525; 15.093557) | ||||
2. | Pekelská 1-3 | Proseč | 1,6 ha | |
(GPS 50.737227; 15.110734) (GPS 50.738936; 15.110519) (GPS 50.737722; 15.1143) | ||||
3. | Kunratická 1-3 | Vratislavice | 2,3 ha | |
(GPS 50.747776; 15.100199) (GPS 50.748994; 15.100167) (GPS 50.749831; 15.100466) | ||||
4. | Zrušeno | |||
5. | Mlýnský rybník (Teichmühle) | Vesec | 2 ha | |
(GPS 50.732104; 15.078727) |
MO Liberec
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Liberec Malé nám. 291/1 460 01 Liberec II - Nové Město |
Telefon | 485 108 496 |
hospodar@rybsvaz-liberec.cz | |
Web | http://www.rybsvaz-liberec.cz |