Revír tvoří:
| - | Bergrovo jezero | v k. ú. | Jistebník | 1,5 ha |
| (GPS 49.738588; 18.158528) | ||||
| - | Tůmovo jezero | Košatka nad Odrou | 1 ha | |
| (GPS 49.742016; 18.162158) | ||||
| - | rameno U Tůmova jezera | Košatka nad Odrou | 1,5 ha | |
| (GPS 49.742865; 18.16424) | ||||
| - | Gelnarovo jezero | Petřvaldík | 0,25 ha | |
| (GPS 49.720205; 18.120234) | ||||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Jistebník
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Jistebník Oderská 22 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka (pošta Stará Ves nad Ondřejnicí) |
| jistebnik@mocrs.cz | |
| Web | http://www.mojistebnik.cz |