Revír tvoří nádrž:
| PR 01 | Dalovice | v k. ú. | Dalovice | 0,4 ha |
| (GPS 50.248198; 12.891062) | ||||
| PR 02 | Čankovská | Otovice | 8 ha | |
| (GPS 50.254081; 12.860555) | ||||
| PR 03 | Lagea | Stará Role | 2 ha | |
| (GPS 50.246114; 12.841008) | ||||
| PR 04 | Rosnice | Stará Role | 1,5 ha | |
| (GPS 50.250859; 12.838819) | ||||
| PR 05 | U Nádraží | Stará Role | 0,5 ha | |
| (GPS 50.246656; 12.836172) | ||||
| PR 06 | Kalná | Stará Role | 1 ha | |
| (GPS 50.254356; 12.838853) | ||||
| PR 07 | Tašovice | Tašovice | 1 ha | |
| (GPS 50.213852; 12.809208) | ||||
| PR 08 | Počerná | Dvory | 1 ha | |
| (GPS 50.231153; 12.831256) | ||||
| PR 09 | Pod Sedlecem | Sedlec u Karlových Varů | 1 ha | |
| (GPS 50.247508; 12.853878) | ||||
| PR 10 | Dalovická | Dalovice | 1 ha | |
| (GPS 50.252955; 12.895429) | ||||
| PR 11 | Otovická | Otovice | 0,5 ha | |
| (GPS 50.251221; 12.871829) | ||||
| PR 12 | Růžový vrch 1 | Sedlec u Karlových Varů | 4 ha | |
| (GPS 50.24532; 12.87011) | ||||
| PR 13 | Růžový vrch 2 | Sedlec u Karlových Varů | 0,5 ha | |
| (GPS 50.242008; 12.871131) | ||||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Karlovy Vary
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Karlovy Vary Třeboňská 907/90 360 05 Karlovy Vary - Rybáře |
| Telefon | 359 572 144 774 642 324 607 824 804 |
| crskv@seznam.cz | |
| Web | http://www.crskv.cz |