Revír tvoří:
| - | dolní nádrž Bučina | v k. ú. | Radvanice | |
| (GPS 49.807692; 18.352003) | ||||
| - | střední nádrž Bučina | Radvanice | ||
| (GPS 49.807994; 18.352243) | ||||
| - | horní nádrž Bučina | Radvanice | ||
| (GPS 49.809541; 18.35015) Na horní nádrži platí zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku - vyznačeno tabulemi. | ||||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Ostrava
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Ostrava Záhumenní 2144 708 00 Ostrava - Poruba |
| ostrava@mocrs.cz | |
| Web | http://www.mo-ostrava.cz |