Revír tvoří podrevíry:
| 1. | Petr 1 | v k. ú. | Petrovice-Prstná | 0,9 ha |
| (GPS 49.912889; 18.558565) | ||||
| 2. | Petr 2 | Petrovice-Prstná | 1,5 ha | |
| (GPS 49.914213; 18.561859) | ||||
| 3. | Petr 3 | Petrovice-Prstná | 0,8 ha | |
| (GPS 49.914648; 18.563496) | ||||
| 4. | Petr 4 | Petrovice-Prstná | 1,6 ha | |
| (GPS 49.915867; 18.565286) | ||||
Rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje pod č. j. MSK12311/2008/ ZPZ ze dne 30. 1. 2008 (výjimka k lovu ryb pod ledem) je na celém revíru povolen lov ryb pod ledem (na dírkách) za těchto podmínek:
| - | lovící je povinen si zakoupit k povolence zvláštní povolenku, |
| - | lov ryb pod ledem povolen pouze při úplném zamrznutí vodní plochy, |
| - | k lovu smí být použita pouze jedna udice, |
| - | je povoleno použít i pilkrování (lov na marmyšku), |
| - | maximální průměr otvoru v ledu je 25 cm, |
| - | minimální vzdálenost lovících od sebe je 5 m, |
| - | lov ryb provádí lovící na vlastní zodpovědnost. |
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Karviná
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Karviná č.p. 648 735 72 Petrovice u Karviné |
| karvina@mocrs.cz | |
| Web | http://www.rybarikarvina.cz |