Revír tvoří nádrže v povodí Černého potoka v k. ú. Střítež, které jsou rozděleny na podrevíry:
| 1. | Nádrž (dolní č. 1) | 3,8 ha |
| (GPS 49.696332; 18.556493) | ||
| 2. | Nádrž (prostřední č. 2) | 3 ha |
| (GPS 49.694479; 18.557951) | ||
| 3. | Nádrž (horní č. 3) | 2,3 ha |
| (GPS 49.693883; 18.559008) | ||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Třinec
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Třinec Nádražní 14 739 61 Třinec - Staré Město |
| trinec@mocrs.cz | |
| Web | http://www.rybaritrinec.cz |