4 tůně | v k. ú. | Dolany | 2 ha |
Kocanda - Kulkova (GPS 50.223938; 14.351145) | |||
Dlouhá (GPS 50.223334; 14.351349) | |||
Prostřední, První (GPS 50.223938; 14.351145) | |||
6 tůní | Kralupy nad Vltavou | 5 ha | |
Lobeček, Koňská/Pod Albínou (GPS 50.24265; 14.319796) | |||
Pod Školou (GPS 50.246191; 14.311744) | |||
Plavecká/IPS (GPS 50.250986; 14.304903) | |||
Pod Hospodou/Pod Hniličkou (GPS 50.252928; 14.304773) | |||
Pod Lesem (GPS 50.254321; 14.304841) | |||
3 tůně | Dušníky-Všestudy | 5 ha | |
Dušníky - Velká/Dlouhá (GPS 50.307042; 14.328241) | |||
Malá (GPS 50.308322; 14.328669) | |||
Černá (GPS 50.303643; 14.330694) | |||
4 tůně | Staré Ouholice | 3 ha | |
Staré Ouholice - Selská (GPS 50.294836; 14.324489) | |||
Konečná (GPS 50.299741; 14.324721) | |||
Kamenná/Trojhranka (GPS 50.295874; 14.324681) | |||
Pod Votrubou (GPS 50.29799; 14.324714) | |||
Zámecká strouha | Veltrusy | 1 ha | |
(GPS 50.275856; 14.329396) |
MO Kralupy nad Vltavou
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Kralupy nad Vltavou Přemyslova 866 278 01 Kralupy nad Vltavou |
Telefon | 604 775 255, p. Kačírek |
kacirekl@seznam.cz | |
Web | http://www.kralupy-rybari.estranky.cz |