Přítok Otavy - Vltavy. Revír tvoří nádrže:
| Papírna 1 a 2 | v k. ú. | Černětice | 0,6 ha |
| (GPS 49.143119; 13.890704) | |||
| Starovská | Zechovice | 0,3 ha | |
| (GPS 49.149111; 13.845789) | |||
| Pelich | Dřešín | 2 ha | |
| (GPS 49.146065; 13.766417) | |||
| Skalka | Volyně | 1 ha | |
| (GPS 49.159123; 13.878908) | |||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Volyně
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Volyně U Rybníka 755 387 01 Volyně |
| volyne@mo.jcus.cz | |
| Web | http://www.crsvolyne.8u.cz |