Revír tvoří nádrže:
| Kramata | v k. ú. | Hrabice | 1,2 ha |
| (GPS 49.060046; 13.718956) | |||
| Městský | Zdíkov | 0,3 ha | |
| (GPS 49.082463; 13.698597) | |||
| Nicov | Nicov | 0,6 ha | |
| (GPS 49.119744; 13.623921) | |||
| Křesanov III | Hrabice | 0,6 ha | |
| (GPS 49.066053; 13.749964) | |||
| Biologická nádrž | Zdíkovec | 4 ha | |
| (GPS 49.099571; 13.693598) | |||
| Čkyňská | Čkyně | 0,4 ha | |
| (GPS 49.11804; 13.829476) | |||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Vimperk
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Vimperk Nad Stadionem 647 385 01 Vimperk - Vimperk II |
| vimperk@mo.jcus.cz | |
| Web | http://www.mocrs-vimperk.estranky.cz |