Revír tvoří zatopené kamenolomy:
| - | Vycpálek | v k. ú. | Vápenná |
| (GPS 50.289131; 17.12179) | |||
| - | Buzerant | Vápenná | |
| (GPS 50.299859; 17.098179) | |||
| - | Lihovar | Žulová | |
| (GPS 50.301685; 17.106866) | |||
| - | Förster | Žulová | |
| (GPS 50.308153; 17.104364) | |||
| - | Vaněk | Skorošice | |
| (GPS 50.323969; 17.091174) | |||
| - | Kání vrch Hudberg | Skorošice | |
| (GPS 50.332386; 17.083432) | |||
| - | Rampa I | Černá Voda | |
| (GPS 50.297708; 17.134525) | |||
| - | Brýle | Stará Červená Voda | |
| (GPS 50.316583; 17.209272) | |||
| - | Za Hřištěm | Stará Červená Voda | |
| (GPS 50.329832; 17.20422) | |||
| - | Výrubek | Stará Červená Voda | |
| (GPS 50.3428; 17.187332) | |||
| - | Rampa II | Černá Voda | |
| (GPS 50.297234; 17.136006) | |||
Dodatek pro rok 2025:
https://www.rybsvaz.cz/rybarsky-rad
MO Javorník
| Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Javorník Míru 499 790 70 Javorník |
| javornik@mocrs.cz | |
| Web | http://www.crs-mojavornik.cz |