Mapový plotter a sonar s vysokým rozlišením a super obrazem
Vysněné úlovky díky Garmin
Produkty Garmin jsou aktuálně špička mezi produkty, co se týče rybolovu pomocí sonaru. Neustálý vývoj posouvá vpřed a Vám tak přináší možnost ulovit ty největší ryby.
Lovte jako profesionálové
Mapové plottery se sonarem Garmin GPSMAP představují to nejlepší co lze na trhu dostat. Používá je spoustu profesionálních rybářů na celém světe a to hlavně kvůli jejich skvělému zobrazení a pokročilým funkcím.
Živé zobrazení Panoptix LiveScope
Nejmodernější funkce podvodního zobrazení s názvem Panoptix. Díky tomuto bude moci sledovat živě pohyb ryb nebo nástrah pod hladinou v reálném čase. Naprosto skvělá funkce hlavně pro rybáře lovící dravé ryby.
Podpora zobrazení ClearVu a SideVu
Mapové plottery GPSMAP podporují připojení 1kW sondy s CHIRP technologií a současně i zpobrazení ClearVü a SideVü (sondu je potřeba dokoupit samostatně). S vestavěným sonarem jsou kompatibilní jen modely xsv.
Specifikace
- velký dotykový displej velikost 10"
- velmi dobře čitelný displej na světle
- podpora zobrazení CHIRP
- podpora zobrazení ClearVü a SideVü
- podpora zobrazení Panoptix LiveScope
- automatické mapování dna
- propojitelné s mobilní aplikací
- lze propojit s výkonným příďovým motorem Force
- navigace GPS pomocí map (předehraná Worldwide Basemap)
- balení neobsahuje sondy (nutno dokoupit)
Kvalitní HD IPS dotyková obrazovka
Displej je dostupný ve velikostech 10", 12?" a 16". Nabízí skvělou čistotu obrazu a širší zorní úhly. Výborně je čitelný i na slunci a to i s polarizačními brýlemi.
Parametry sonaru a mapového plotteru Garmin GPSMAP 8410xsv
Obecné:
rozměry | 25.9 cm x 20.5 cm x 7.5 cm |
hmotnost | 2,4 kg |
odolnost vůči vodě | IPX7 |
displej | dotykový |
typ displeje | WUXGA, IPS |
velikost displeje | 21,8 × 13,7 cm; úhlopříčka 25,7 cm |
rozlišení displeje | 1 920 × 1200 pixelů |
| asistenční tlačítka | ne |
možnosti instalace | závěsný držák nebo zápustná montáž |
Mapy a paměť:
| Podpora datových karet | 2x micro SD karta |
| Trasové body | 5.000 |
| Body | 50.000 |
| Uložené tratě | až 50 tratí |
| Trasy | 100 |
Snímání:
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ne |
| Galileo | Ne |
| Integrovaný přijímač | Ano |
| Přijímač | 10 Hz |
| Kompatibilita s NMEA 2000® | Ano |
| Podpora NMEA 0183 | Ano |
| Podporuje WAAS | Ano |
Podpora map:
| Automatická navigace | Ne |
| Vnitrozemské a pobřežní mapy Garmin Navionics+ | Ne |
| BlueChart® (pobřežní) | Ne |
| LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
| Tabulky přílivu a odlivu | Ano |
Volitelná podpora map:
| BlueChart g3 | Ano |
| BlueChart g3 Vision | Ano |
| LakeVü g3 | Ano |
| LakeVü g3 Ultra | Ano |
| Garmin Navionics+™ | Ano |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ano |
| TOPO 100K | Ano |
| Standardní mapy | Ano |
| Garmin Quickdraw Contours | Ano |
| Podpora rastrové mapy | Ano |
Funkce chartplotteru:
| Kompatibilita s Garmin SmartMode (nastavitelné předvolby obrazovky) | Ano |
| Podpora AIS (sleduje cílovou pozici lodí) | Ano |
| Podpora DSC (zobrazení pozičních dat z rádia VHF s technologií DSC) | Ano |
| Podpora rádia s technologií FUSION-Link™ | Ano |
| Podpora černé skříňky sonarů GSD™ a GCV™ | Ano |
| Kompatibilní s aplikací ActiveCaptain | Ano |
| Kompatibilita s GRID™ (vzdálené vstupní zařízení Garmin) | Ne |
| Podpora bezdrátového ovladače | Ano |
| Funkce pro plavbu | Ano |
| Hlasová zvuková upozornění | Ano |
| Podpora OneHelm™ | Ano |
Napájení:
| Vstup napájení | 10V - 32V DC |
| Typický odběr proudu při 12 V DC | 1.5 A |
| Maximální odběr proudu při 12 V DC | 6.0 A |
| Maximální spotřeba při 10 V DC | 40.1W |
Technické údaje a funkce sonaru:
| Zobrazení sonaru | Ano |
| Výstupní výkon | 1 kW |
| Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Integrovaný (jednokanálový CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Integrovaný, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Integrovaný, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Ano |
| LiveScope | Ano |
Připojení:
| Porty NMEA 2000® | 1 |
| Vstupní porty NMEA 0183 | 1 |
| Vstupní výstupní NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Vstupní porty videa | 1 (BNC composite); 1 HDMI (HDCP compliant) |
| Výstupní porty videa | 1 HDMI |
| Porty J1939 | 1 |
| 8pin porty sonarové sondy | ano |
| 12pin porty sonarové sondy | ano |
| USB port | ano |
| Porty BNC pro externí anténu | Ne |
| Volání přes Bluetooth | Ano |
| ANT+ Konektivita | Ano |
| Síť Garmin WIFI | Ano |
Obsah balení sonaru a mapového plotteru Garmin GPSMAP 8410xsv:
- obrazovka GPSMAP 8410xsv
- napájecí / datový kabel
- kabel NMEA 2000
- NMEA 2000 T-konektor
- sklopný držák s kolébkou
- držák pro zapuštěnou montáž
- ochranný kryt obrazovky
- upevňovací materiál
- dokumentace