| GPS: | 47.855949; 21.003174 |
|---|---|
| Horgászegyesület: | Zabos Géza Horgászegyesület |
| Engedély ára: | http://zghe.hu/index.php/az-egyesulet/araink |
| Weboldal: | http://zghe.hu/index.php/vizeink |
| Víz jellege: | bányató |
| Terület: | 10 ha |
| Talajzat, meder: |
|
| Víz hasznosító: | magán |
| Beszélt nyelvek: |
|
Árak
| napi | |
|---|---|
| felnőtt teljes |
1.200 HUF |
Jegy árában elvihető halak
| Hal | Összeg |
|---|---|
| Csuka | 1500.00 EUR |
| Harcsa (szürke v. leső harcsa) | 1400.00 EUR |
| Ponty | 750.00 EUR |
| Süllő | 1500.00 EUR |
| Amur | 800.00 EUR |
| Kárász (ezüst) | 450.00 EUR |
| Dévérkeszeg | 450.00 EUR |
Jellemzés
• Nappali horgászat ( 6 órától 18 óráig).
• Éjszakai horgászat (18 órától 6 óráig).
Szabályjegyzék
Napijegy: 1.200Ft - 2db botra
Halak
- Csuka
- Harcsa (szürke v. leső harcsa)
- Ponty
- Süllő
- Amur
- Kárász (ezüst)
- Bodorka
- Dévérkeszeg
- Sügér
- Vörösszárnyú keszeg