| GPS: | 42.811205; 2.413802 |
|---|---|
| Département: | Pyrénées-Orientales (66) |
| Contact: | 42.811204526999575, 2.4138016804278855 +0468668838 |
| Espèces de poissons: | Carnassier, carpe, poisson blanc |
Cours d'eau en 2nd catégorie
| GPS: | 42.811205; 2.413802 |
|---|---|
| Département: | Pyrénées-Orientales (66) |
| Contact: | 42.811204526999575, 2.4138016804278855 +0468668838 |
| Espèces de poissons: | Carnassier, carpe, poisson blanc |
Cours d'eau en 2nd catégorie