1. | vlastní tok Osoblahy - přítok Odry. Od státní hranice u Studnice (GPS 50.299024; 17.751927) až po silniční most v Dolních Povelicích (GPS 50.235278; 17.68431) včetně přítoků Lužná, Pomezní, Povelický, Lesní, Karlovický 9,2 ha | |||
2. | nádrž Horní Povelice | v k. ú. | Horní Povelice | 1 ha |
(GPS 50.222561; 17.651526) | ||||
4. | nádrž Ostrá Hora | v k. ú. | Bohušov - Ostrá Hora | 1,7 ha |
(GPS 50.233829; 17.723339) | ||||
5. | nádrž Damašek | v k. ú. | Třemešná | 0,5 ha |
(GPS 50.221259; 17.562924) |
MO Krnov
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Krnov Stará 11 794 01 Krnov - Pod Cvilínem |
Telefon | 604 382 936 |
krnov@mocrs.cz | |
Web | http://www.mocrskrnov.wbs.cz |